RUMUSAN TRANSAKSI | |
Id. Transaksi: | 2022/08/27/1000512346 |
Id. Order: | 2022/08/27/1000512346 |
Id. Bayaran: | 1249046941 |
Tarikh: | 2022/08/27 10:13:28 |
Masa: | 2022/08/27 10:13:28 |
Jumlah: | RM 348.75 |
Dokumen: | |
Resit Online* | |
Resit Rasmi: | |
Majlis Bandaraya Johor Bahru : MBJB-2022EK1000168934 |
*Boleh juga didapati melalui email anda yang didaftarkan bersama ekhidmat.